CR-Z 10リッターチャレンジ 8.30 鈴鹿

第43回 インターナショナル SUZUKA1000kmCR-Z 10リッターチャレンジ 8.30 鈴鹿決勝
正式結果
レース形式:10Litter  開催日:2014-08-30  天候:Fine  コース:Dry  コース距離:5.807km  レース周回数:8  既定周回数:6  
Pos. No. Driver Entry Lap Total Time Lap Time Best Time Gap Lack Fuel Over Rev
1 1 渡邉 勇輔 Honda Cars 愛知 滝ノ水店 CR-Z 8 23:27.755 --:--.--- 2:55.209 -
2 19 松本 玲二 Honda Cars 京都 CR-Z 8 24:02.045 --:--.--- 2:57.154 34.290
3 9 久本 眞司 Honda Cars 大阪 天王寺店 CR-Z 8 24:02.193 --:--.--- 2:57.575 0.148
4 13 望田 佳子 Honda Cars 東京都 山科三条店 CR-Z 8 24:02.200 --:--.--- 2:53.203 0.007
5 12 鷹取 剛司 Honda Cars 東京都 山科三条店 CR-Z 8 24:06.296 --:--.--- 2:53.347 4.096
6 16 江藤 隆仁 Honda Cars 三重北 CR-Z 8 24:07.433 --:--.--- 2:58.599 1.137
7 3 中江 悟 Honda Cars 野田 愛宕店 CR-Z 8 24:09.147 --:--.--- 2:57.589 1.714
8 11 浅見 正幸 Honda Cars 秩父中央 秩父店 CR-Z 8 24:11.676 --:--.--- 2:52.304 2.529
9 14 尾本 敏彦 Honda Cars 三重北 CR-Z 8 24:21.661 --:--.--- 2:59.433 9.985
10 8 土橋 元亮 Honda Cars 秩父中央 秩父店 CR-Z 8 25:00.805 --:--.--- 3:04.688 39.144
11 15 武石 真和 Honda Cars 北大阪 高槻緑町店 CR-Z 8 25:01.470 --:--.--- 3:04.379 0.665
12 18 中澤 忠正 Honda Cars 亀岡 亀岡店 CR-Z 8 25:40.195 --:--.--- 2:58.743 38.725
13 5 池沢 早人師 Honda S&E Program CR-Z 7 21:37.639 --:--.--- 2:54.637 1Lap
14 7 重松 史明 Honda Cars 蒲郡 三谷北通店 CR-Z 7 23:36.974 --:--.--- 2:53.156 1'59.335
以上 規定周回数完走
- 10 金子 純 Honda Cars 東京中央 府中店 CR-Z 4 14:34.883 --:--.--- 2:55.191 3Laps

使用可能燃料量 6.400 L

開始時刻: 16:55'00
終了時刻: 17:18'27

ペナルティ
No.7  競技結果より1周減算した。(Wチェッカーによる)