CR-Z 10リッターチャレンジ 8.30 鈴鹿

第43回 インターナショナル SUZUKA1000kmCR-Z 10リッターチャレンジ 8.30 鈴鹿予選
正式結果
レース形式:Eco Challenge  開催日:2014-08-30  天候:Fine  コース:Dry  コース距離:5.807km  レース周回数:8  既定周回数:6  
Pos. No. Driver Entry Handicap Best Fuel Best Time Recorded Time Over Rev
1 13 望田 佳子 Honda Cars 東京都 山科三条店 CR-Z 0.0 0.604 03:04.862 09:13:36
2 12 鷹取 剛司 Honda Cars 東京都 山科三条店 CR-Z 0.0 0.624 03:04.917 09:13:36
3 19 松本 玲二 Honda Cars 京都 CR-Z 0.0 0.640 03:04.370 09:13:38
4 1 渡邉 勇輔 Honda Cars 愛知 滝ノ水店 CR-Z 0.0 0.655 03:04.117 09:07:11
5 10 金子 純 Honda Cars 東京中央 府中店 CR-Z 0.0 0.668 03:03.017 09:21:29
6 7 重松 史明 Honda Cars 蒲郡 三谷北通店 CR-Z 0.0 0.669 03:02.211 09:13:16
7 3 中江 悟 Honda Cars 野田 愛宕店 CR-Z 0.0 0.680 03:03.893 09:22:29
8 9 久本 眞司 Honda Cars 大阪 天王寺店 CR-Z 0.0 0.697 03:03.230 09:18:50
9 16 江藤 隆仁 Honda Cars 三重北 CR-Z 0.0 0.714 03:03.808 09:22:23
10 14 尾本 敏彦 Honda Cars 三重北 CR-Z 0.0 0.731 03:02.606 09:21:47
11 8 土橋 元亮 Honda Cars 秩父中央 秩父店 CR-Z 0.0 0.744 03:04.987 09:21:40
12 15 武石 真和 Honda Cars 北大阪 高槻緑町店 CR-Z 0.0 0.752 03:03.314 09:10:26
13 11 浅見 正幸 Honda Cars 秩父中央 秩父店 CR-Z 0.0 0.690 03:03.197 09:21:28
14 5 池沢 早人師 Honda S&E Program CR-Z 0.0 0.807 03:03.645 09:06:53
15 18 中澤 忠正 Honda Cars 亀岡 亀岡店 CR-Z 0.0 0.816 03:02.225 09:06:45

基準タイム 03:05.000

ペナルティ
※ゼッケンNo.10は、走路外走行により厳重注意とする。
※ゼッケンNo.11は、ホワイトラインカットにより5グリット降格とする。
※ゼッケンNo.18は、PITレーン速度違反により5グリット降格とし、最後尾スタートとする。