CR-Z 10リッターチャレンジ 4.12 鈴鹿

鈴鹿 2&4 レースCR-Z 10リッターチャレンジ 4.12 鈴鹿決勝
正式結果
レース形式:10Litter  開催日:2014-04-12  天候:Fine  コース:Dry  コース距離:5.807km  レース周回数:8  既定周回数:6  
Pos. No. Driver Entry Lap Total Time Lap Time Best Time Gap Lack Fuel Over Rev
1 12 鷹取 剛司 Honda Cars 東京都 山科三条店 CR-Z 8 23:55.296 --:--.--- 2:53.289 -
2 16 渡邉 勇輔 Honda Cars 愛知 滝ノ水店 CR-Z 8 23:56.462 --:--.--- 2:52.744 1.166
3 8 阪口 友弥 Honda Cars 吉野 吉野店 CR-Z 8 24:01.182 --:--.--- 2:56.021 4.720
4 3 磯田 尚孝 Honda Cars 東京都 山科三条店 CR-Z 8 24:01.308 --:--.--- 2:51.346 0.126
5 13 望田 佳子 Honda Cars 東京都 山科三条店 CR-Z 8 24:08.172 --:--.--- 2:57.393 6.864
6 1 稲垣 晃 Honda Cars 南京都 久世店 CR-Z 8 24:12.653 --:--.--- 2:58.992 4.481
7 7 岩崎 純也 Honda Cars 北神戸 鈴蘭台店 CR-Z 8 24:36.450 --:--.--- 3:02.725 23.797
8 19 尾本 敏彦 Honda Cars 三重北 CR-Z 8 25:00.582 --:--.--- 3:02.119 24.132
9 18 江藤 隆仁 Honda Cars 三重北 CR-Z 8 25:08.669 --:--.--- 3:00.122 8.087
10 15 堀江 幸生 Honda S&E Program CR-Z 8 25:12.920 --:--.--- 3:03.246 4.251
11 9 久本 眞司 Honda Cars 大阪 天王寺店 CR-Z 8 25:34.152 --:--.--- 3:00.533 21.232
12 10 中澤 忠正 Honda Cars 亀岡 亀岡店 CR-Z 8 26:02.004 --:--.--- 3:00.500 27.852
以上 規定周回数完走

使用可能燃料量 6.000 L