CR-Z 10リッターチャレンジ  4.13 鈴鹿

鈴鹿 2&4 レースCR-Z 10リッターチャレンジ  4.13 鈴鹿決勝
正式結果
レース形式:10Litter  開催日:2013-04-13  天候:-  コース:-  コース距離:5.807km  レース周回数:8  既定周回数:6  
Pos. No. Driver Entry Lap Total Time Lap Time Best Time Gap Lack Fuel Over Rev
1 13 渡邉 勇輔 Honda Cars 愛知 滝ノ水店 CR-Z 8 23'25.196 02:50.7 2'51.358 119.02km/h
2 10 阪 直純 Honda Cars 東京都 山科三条店 CR-Z 8 23'25.473 02:51.3 2'50.690 0.277
3 14 鷹取 剛司 Honda Cars 東京都 山科三条店 CR-Z 8 23'26.905 02:53.3 2'51.191 1.709
4 9 松本 玲二 Honda Cars 京都 TUBE EZPOLISH CR-Z 8 23'52.537 03:04.0 2'54.334 27.341
5 8 磯田 尚孝 Honda Cras 東京都 山科三条店 CR-Z 8 24'04.238 02:47.4 2'47.454 39.042
6 7 伊波 優志 Honda Cars 三重北 鈴鹿道伯店 CR-Z 8 24'27.342 03:43.3 2'55.496 1'02.146
7 16 江藤 隆仁 Honda Cars 三重北 CR-Z 8 24'42.969 03:08.7 3'01.534 1'17.773
8 12 清水 和夫 Honda S&E Program CR-Z 8 24'59.658 03:53.4 2'54.555 1'34.462
9 11 望田 佳子 Honda Cars 東京都 山科三条店 CR-Z 8 25'02.422 04:16.9 2'53.565 1'37.226
10 5 山本 克典 レースアナウンサー CR-Z 8 25'25.830 04:51.0 2'51.240 2'00.634
11 17 米川 直己 毎日新聞 CR-Z 8 25'36.060 06:24.1 3'07.441 2'10.864
12 18 土橋 元亮 Honda Cars 川越南 ふじみ店 CR-Z 6 18'10.290 25:44.6 2'55.355 2Laps
以上 規定周回数完走
13 19 武石 真和 Honda Cars 高槻 緑町店 CR-Z 5 14'45.622 02:55.3 2'52.896 3Laps

使用可能燃料量 6.400 L