2017 Honda Sports & Eco Program
年間スケジュール
プログラム一覧
晴れ舞台プログラム
開催地 | イベント名称 | 開催日 | 曜日 | 定員数 | 併催イベント |
鈴鹿サーキット | CR-Z 10リッターチャレンジ 6.10 鈴鹿 | 6月10日 | 土 | 16 | スーパー耐久シリーズ2017 第3戦 スーパー耐久・鈴鹿 |
ツインリンクもてぎ | CR-Z 10リッターチャレンジ 11.11 もてぎ | 11月11日 | 土 | 16 | 2017 AUTOBACS SUPER GT Round8 MOTEGI GT GRAND FINAL |
開催地 | イベント名称 | 開催日 | 曜日 | 定員数 | 併催イベント |
鈴鹿サーキット | CR-Z Eco チャレンジ 3.26 鈴鹿 | 3月26日 | 日 | 16 | 2017鈴鹿クラブマンレース Round 2 |
ツインリンクもてぎ | CR-Z Eco チャレンジ 7.29 もてぎ | 7月29日 | 土 | 16 | 2017もてぎチャンピオンカップレース 第4戦 |
操る楽しさプログラム
開催地 | プログラム内容 | 開催日 | 曜日 | 定員数 |
鈴鹿サーキット | ベーシックスクール Basic 1 | 2月14日 | 火 | 16 |
鈴鹿サーキット | ベーシックスクール Basic 2 | 2月15日 | 水 | 16 |
鈴鹿サーキット | ベーシックスクール Basic 3 | 2月28日 | 火 | 16 |
鈴鹿サーキット | ベーシックスクール Basic 1 | 4月1日 | 土 | 16 |
鈴鹿サーキット | ベーシックスクール Basic 2 | 4月2日 | 日 | 16 |
鈴鹿サーキット | ベーシックスクール Basic 3 | 5月1日 | 月 | 16 |
ツインリンクもてぎ | ベーシックスクール Basic 1 | 7月4日 | 火 | 16 |
ツインリンクもてぎ | ベーシックスクール Basic 2 | 7月5日 | 水 | 16 |
ツインリンクもてぎ | ベーシックスクール Basic 3 | 7月19日 | 水 | 16 |
ツインリンクもてぎ | ベーシックスクール Basic 1 | 9月16日 | 土 | 16 |
ツインリンクもてぎ | ベーシックスクール Basic 2 | 9月17日 | 日 | 16 |
ツインリンクもてぎ | ベーシックスクール Basic 3 | 9月27日 | 水 | 16 |
開催地 | プログラム内容 | 開催日 | 曜日 | 定員数 |
鈴鹿サーキット | アドバンススクール | 3月14日 | 火 | 16 |
鈴鹿サーキット | アドバンススクール | 5月23日 | 火 | 16 |
ツインリンクもてぎ | アドバンススクール | 8月30日 | 水 | 16 |
ツインリンクもてぎ | アドバンススクール | 9月28日 | 木 | 16 |
開催地 | プログラム内容 | 開催日 | 曜日 | 定員数 |
鈴鹿サーキット | CR-Z 練習会 | 6月9日 | 金 | 14 |
ツインリンクもてぎ | CR-Z 練習会 | 11月10日 | 金 | 14 |
お試しプログラム
※各種イベントと併催での開催を予定しています。開催数や開催日は、随時ご案内いたします。上記日程は予告無く変更になる場合があります。