CR-Z 10リッターチャレンジ 11.14 茂木

2015 SUPER GT Round 8 もてぎ GT250kmレースCR-Z 10リッターチャレンジ 11.14 茂木決勝
正式結果
レース形式:10Litter  開催日:2015-11-14  天候:-  コース:-  コース距離:4.801km  レース周回数:8  既定周回数:6  
Pos. No. Driver Entry Lap Total Time Lap Time Best Time Gap Lack Fuel Over Rev
1 14 菅沼 聡 Honda Cars 東葛 鎌ケ谷店 CR-Z 8 24'43.533 02:57.3 2'57.829 -
2 11 藤井 潤 Honda Cars 伊勢崎中央 太田町店 CR-Z 8 24'59.376 03:09.1 3'01.384 15.843
3 10 藤吉 健一 Honda Cars 東京中央 綾瀬店 CR-Z 8 25'13.050 03:14.0 3'01.432 13.674
4 4 金子 純 Honda Cars 東京中央 調布東店 CR-Z 8 25'20.176 03:18.7 3'04.962 7.126
5 15 手塚 篤史 Honda Cars 愛知 春日井インター店 CR-Z 8 25'21.402 03:23.7 3'05.046 1.226
6 2 ダンツル ミシェル Honda Cars 東京中央 荻窪店 CR-Z 8 25'27.546 03:09.9 3'03.942 6.144
7 8 吉荒 新吾 Honda Cars 静岡 清水吉川店 CR-Z 8 25'32.163 03:09.7 3'06.010 4.617
8 16 桧山 三府 Honda S&E Program CR-Z 8 25'33.369 03:16.6 3'04.468 1.206
9 3 川上 俊幸 Honda S&E Program CR-Z 8 25'38.895 03:10.3 3'08.490 5.526
10 12 平塚 忠行 Honda Cars 前橋 天川大島中央店 CR-Z 8 25'50.724 03:48.1 3'03.980 11.829
11 18 丸田 智章 Honda Cars 新潟 青山東店 CR-Z 8 25'51.283 03:26.1 3'03.078 0.559
12 19 中江 悟 Honda Cars 野田 16号花井店 CR-Z 8 25'56.176 03:33.4 3'05.243 4.893
13 5 曾根 勲 Honda Cars 東京中央 野沢店 CR-Z 8 26'01.839 03:37.0 3'07.009 5.663
14 7 武智 雄次 Honda Cars 横浜 青葉台店 CR-Z 8 26'16.142 03:25.0 3'08.602 14.303
15 9 手塚 貴登 Honda Cars 栃木南 神鳥谷店 CR-Z 8 26'53.498 03:24.0 3'14.409 37.356
16 1 鳥飼 輝一 Honda S&E Program CR-Z 8 27'39.093 03:06.9 3'04.917 45.595
以上 規定周回数完走

使用可能燃料量 4.800 L